| 商品説明 | |
|---|---|
| 生産地 | フランス ボルドー地方 メドック地区 マルゴー |
| 商品名 | シャトー・マルゴー |
| 作り手 | Chateau Margaux |
| 格付・認証 | ボルドー メドック 格付け第一級 |
| 生産年 | 1994年 |
| 色 | 赤 |
| 内容量 | 750ml |
| 本数 | 1本 |
| 味わい | フルボディ |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン主体 |
| パーカー・ポイント | 91+点 |
| 飲み頃 | ~2022年 |
| 飲み頃温度 | 16℃~18℃ |
| 推奨保存環境 | 温度=10℃~16℃、湿度=70%~75% |
| 備考 | においが強いものと一緒にせず、振動は避けるように保管して下さい。 ロバート・M.Jr. パーカー著【ボルドー第4版】より このおおむね忘れられたヴィンテージは、過去1~2年で曲がり角を曲がってしまったようだ。最高のシャトーでは厳しい選別のおかげで常に濃厚さのあるワインとなってきたが、タンニンのレベルが強すぎることが多く、タンニンのタイプもより青臭い、渋いものだった。それでも1994年のシャトー・マルゴーは常に「ワイン・オブ・ザ・ヴィンテージ」の候補だった。いまだに濃いプラム/紫色をしており、大柄な、甘いノーズは黒系果実と混ざり合った甘草、樟脳、ヴァニラ、ほのかな花を思わせる。濃厚で力強いが、タンニンはやわらかくなり、1990年代後半に感じたほど硬い、出しゃばりなものではなくなったようだ。このワインは何十年も持ちこたえるはずだし、うまくいけばさらに継ぎめのないものとなるだろうが、このタンニンのすべてが徐々に四散していくだろうとは思いがたい。予想される飲み頃:2008~2025年。最終試飲年月:2002年10月 |
![シャトー・マルゴー[1994年]赤750mlボルドーメドック格付け第一級[ChateauMargaux]※お取り寄せ商品、在庫確認後ご連絡いたします。](http://www.unibis.co.jp/cdn/shop/products/rfrbo0010011994_02_{width}x.jpg?v=1618215220)
![シャトー・マルゴー[1994年]赤750mlボルドーメドック格付け第一級[ChateauMargaux]※お取り寄せ商品、在庫確認後ご連絡いたします。](http://www.unibis.co.jp/cdn/shop/products/rfrbo0010011994_03_{width}x.jpg?v=1618215220)
![シャトー・マルゴー[1994年]赤750mlボルドーメドック格付け第一級[ChateauMargaux]※お取り寄せ商品、在庫確認後ご連絡いたします。](http://www.unibis.co.jp/cdn/shop/products/rfrbo001001_01_{width}x.jpg?v=1618215220)